单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本所获得的税前报酬情况 |
2015年-2017年任期激励收入
(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 年薪
(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他 货币性 收入
(3) | ||||||
胡政 | 董事长 | 2006年10月至2013年12月任副总经理,2014年1月至2017年8月任总经理,2017年9月至今任董事长 | 62.93 | 15.68 | — | 50.49 | 否 | — |
戎志平 | 总经理 | 2012年10月至2017年8月任副总经理,2017年9月至今任总经理 | 58.21 | 15.20 | — | 45.89 | 否 | — |
李海超 | 副总经理 | 2017年8月至今 | 18.88 | 4.70 | — | 5.38 | 否 | — |
陈士轰 | 纪委书记 | 2016年5月至今 | 56.64 | 15.20 | — | 25.03 | 否 | — |
惠湄 | 副总经理 | 2013年8月至2015年7月任董事会秘书,2015年8月至今任副总经理 | 56.64 | 15.25 | — | 45.44 | 否 | — |
张晓刚 | 副总经理 | 2015年8月至今 | 56.64 | 15.20 | — | 36.07 | 否 | — |
曹越 | 副总经理 | 2017年1月至今 | 51.92 | 12.97 | — | 14.80 | 否 | — |
张慎峰 | 董事长 | 2012年10月至2012年11月任总经理,2012年12月至2017年8月任董事长 | 41.95 | 10.66 | — | 44.51 | 否 | — |
鲁东升 | 副总经理 | 2011年9月至2017年9月 | 42.48 | 13.99 | — | 41.41 | 否 | — |
贺军 | 总经理助理 | 2015年8月至2017年1月 | 4.20 | 2.17 | — | 18.91 | 否 | — |
陈晗 | 副总经理 | 2013年8月至2016年7月 | — | — | — | 22.95 | 否 | — |
备注:上表披露薪酬为我所负责人2017年度全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第(1)、(4)项由中国证监会核定。